面(miàn)闆流量計,小(xiao)液體流量計(ji),微小浮子流(liú)量計
面(mian)闆式流量計(jì)也屬轉子(或(huo)稱浮子)流量(liàng)計,測量管選(xuǎn)用優質透明(ming)有機玻璃。主(zhu)要應于淨水(shui)處理及環⁉️保(bao)工程配套,也(ye)可用于化工(gōng)、石油、輕工、醫(yi)藥、化肥、食⛱️品(pǐn)、造紙及科學(xué)研究等部門(men),用㊙️來測量液(ye)體單相非脈(mò)動的流量。
面闆流量(liang)計,小液體流(liu)量計,微小浮(fú)子流量計
| ||||
面闆式流(liú)量計型号 | 面闆式流(liú)量計流量範(fàn)圍 | 介質(zhi) | 備注 | |
面(miàn)闆式流量計(ji) | LZB-0802M | 2-20l/h | 水 | 不帶閥 |
LZB-0804M | ||||
LZB-0806M | 6-60l/h | |||
LZB-0807M | 10-70GPH | |||
LZB-0802M-V | ||||
4-40l/h | ||||
LZB-0806M-V | 6-60l/h | |||
10-100l/h | ||||
LZB-0807M-V | 10-70GPH | |||
LZB-0801G | 0.1~1GPM | 不(bú)帶閥 | ||
| 30-300ML/LPM | 空(kong)氣 | 帶閥(fa) | |
LZB-08A00M-V | 0.1-1LPM | |||
LZB-08A006M-V | 0.3-3LPM | |||
LZB-08A01M-V | 1~10SCFH/0.5~5LPM | |||
LZB-08A02M-V | 2~20SCFH/1~10LPM | |||
4~40SCFH/2~20LPM | ||||
LZB-08A08M-V | 8~80SCFH/4~40LPM | |||
LZB-08A10M-V | ||||
LZB-08A20M-V | ||||
| ||||
LZB-9系列面(mian)闆式流量計(jì)
| ||||
介(jiè)質 | ||||
LZB-9 面闆式流量(liang)計 | 10~80 l/h | 空氣(qì) | 不帶閥(fá) | |
LZB-0916M | ||||
80-800 l/h | ||||
帶閥 | ||||
20~160 l/h | ||||
LZB-0930M-V | 30~300 l/h | |||
LZB-0980M-V | 80~800 l/h | |||
| ||||
| ||||
面闆式流(liú)量計型号 | 面闆式流(liú)量計流量範(fan)圍 | 介質(zhì) | 備注 | |
LZB-10 面(mian)闆式流量計(ji) | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 水 | 不帶閥 | |
0.2~2GPM/1~7LPM | ||||
0.5~5GPM/2~18LPM | ||||
LZB-1001M-V | 帶閥 | |||
LZB-1002M-V | 0.2~2GPM/1~7LPM | |||
LZB-1005M-V | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||
0.4~4SCFM/12~120LPM | 空(kong)氣 | 不帶(dai)閥 | ||
LZB-10A08M | 0.8~8SCFM/24~240LPM | |||
1.6~16SCFM/48~480LPM | ||||
LZB-10A24M | 2.4~24SCFM/72~720LPM | |||
0.4~4SCFM/12~120LPM | ||||
LZB-10A08M-V | ||||
LZB-10A16M-V | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||
2.4~24SCFM/72~720LPM | ||||
LZB-25
| ||||
面闆式(shi)流量計型号(hào) | 面闆式(shì)流量計流量(liang)範圍 | 介(jiè)質 | 備注(zhu) | |
LZB-25 面闆式流量(liang)計 | 1~10 GPM/5~35LPM | 不帶閥 | ||
LZB-2516M | ||||
LZB-2535M | 5~35 GPM/12~120LPM | |||
LZB-2540M | 4~40GPM/15~150LPM | |||
4~40 SCFM/7~70m3/h | 空氣 | |||
LZB-25A60M | 6~60 SCFM/10~100m3/h | |||
| ||||
LZB-40系列面闆式(shi)流量計
| ||||
面闆(pǎn)式流量計型(xing)号 | 面闆式流(liú)量計流量範(fàn)圍 | 介質 | 備注(zhu) | |
LZB-40 面闆式流量(liang)計 | 4~35 GPM/12~120LPM | 水 | 不帶閥(fa) | |
LZB-4040M | 4~40 GPM/15~150LPM | |||
LZB-4050M | 10~50GPM/40~180LPM | |||
LZB-4010M-V | 1~10 GPM/5~35LPM | 帶閥 | ||
LZB-4016M-V | 2~16 GPM/4~60LPM | |||
LZB-4020M-V | 2~20 GPM/10~70LPM | |||
| ||||